年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 641.00 | 613.00 | -- | 295 | 本科一批 |
2010 | 622.00 | 599.00 | -- | 323 | 本科一批 |
2010 | 612.00 | 602.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2009 | 646.00 | 622.00 | -- | 345 | 本科一批 |
2009 | 637.00 | 623.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2008 | 616.00 | 578.00 | -- | 387 | 本科一批 |
2008 | 595.00 | 584.00 | -- | 34 | 本科提前批 |
2007 | 618.00 | 592.00 | -- | 367 | 本科一批 |
2007 | 611.00 | 596.00 | -- | 35 | 本科提前批 |
2006 | 631.00 | 602.00 | -- | 430 | 本科一批 |
2006 | 626.00 | 610.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2005 | 615.00 | 584.00 | -- | 451 | 本科一批 |
2005 | 607.00 | 590.00 | -- | 45 | 本科提前批 |
2002 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
版权声明:以上关于厦门大学文科福建省最近10年招生录取分数线平均分最高分及录取批次的文章内容属于厦大家教纯公益完全免除中介费,内容来源于网络,如有问题,请点击这里联系我们。 |