年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 680.00 | 648.00 | -- | 930 | 本科一批 |
2010 | 656.00 | 613.00 | -- | 963 | 本科一批 |
2010 | 629.00 | 605.00 | -- | 179 | 本科提前批 |
2009 | 665.00 | 630.00 | -- | 1023 | 本科一批 |
2009 | 660.00 | 625.00 | -- | 177 | 本科提前批 |
2008 | 633.00 | 592.00 | -- | 1001 | 本科一批 |
2008 | 616.00 | 592.00 | -- | 225 | 本科提前批 |
2007 | 661.00 | 616.00 | -- | 1241 | 本科一批 |
2007 | 645.00 | 623.00 | -- | 140 | 本科提前批 |
2006 | 644.00 | 611.00 | -- | 1349 | 本科一批 |
2006 | 640.00 | 615.00 | -- | 167 | 本科提前批 |
2005 | 637.00 | 602.00 | -- | 161 | 本科提前批 |
2005 | 635.00 | 594.00 | -- | 1322 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
版权声明:以上关于厦门大学理科福建省最近10年招生录取分数线平均分最高分及录取批次的文章内容属于厦大家教纯公益完全免除中介费,内容来源于网络,如有问题,请点击这里联系我们。 |